Turnier
Herren Doppel ITN mind. 13 - gelbe Grupp
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weigerstorfer J./Weigerstorfer N. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Unger M./Unger S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ferstl D./Philipp C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Unger M./Unger S. | gegen | Ferstl D./Philipp C. | |
| Weigerstorfer J./Weigerstorfer N. | gegen | Ferstl D./Philipp C. | |
| Weigerstorfer J./Weigerstorfer N. | gegen | Unger M./Unger S. |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Unger M./Unger S. | gegen | Ferstl D./Philipp C. | |
| Weigerstorfer J./Weigerstorfer N. | gegen | Ferstl D./Philipp C. | |
| Weigerstorfer J./Weigerstorfer N. | gegen | Unger M./Unger S. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Ferstl Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Philipp Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unger Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unger Sven | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weigerstorfer Jörg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weigerstorfer Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Auf 2 gewonnene Sätze - 3. Satz Champions-Tiebreak
Ballmarke: Yonex
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 08. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |









