Turnier
Mixed Doppel ITN bis 17
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wögerer Austaller V./Gasperlmayr K. | 3 | 60:51 | 6:3 | 9 |
| 2 | Hartner E./Vanhoudt S. | 3 | 43:22 | 5:2 | 7 |
| 3 | Fellsner R./Fellsner S. | 3 | 28:31 | 3:4 | 5 |
| 4 | Loska B./Mayr S. | 3 | 19:46 | 1:6 | 3 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Fellsner R./Fellsner S. | gegen | Loska B./Mayr S. | Aufgabe Loska B./Mayr S. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Loska B./Mayr S. | gegen | Hartner E./Vanhoudt S. | Aufgabe Loska B./Mayr S. Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Wögerer Austaller V./Gasperlmayr K. | gegen | Fellsner R./Fellsner S. |
3:6, 6:3, 10:4 07. September 2026, 18:00 Uhr |
| Wögerer Austaller V./Gasperlmayr K. | gegen | Hartner E./Vanhoudt S. |
2:6, 7:5, 10:8 06. September 2026, 17:00 Uhr |
| Fellsner R./Fellsner S. | gegen | Hartner E./Vanhoudt S. |
2:6, 1:6 14. August 2026, 17:00 Uhr |
| Wögerer Austaller V./Gasperlmayr K. | gegen | Loska B./Mayr S. |
5:7, 7:6, 10:6 29. Juli 2026, 18:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Fellsner R./Fellsner S. | gegen | Loska B./Mayr S. | Aufgabe Loska B./Mayr S. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Loska B./Mayr S. | gegen | Hartner E./Vanhoudt S. | Aufgabe Loska B./Mayr S. Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Wögerer Austaller V./Gasperlmayr K. | gegen | Fellsner R./Fellsner S. |
3:6, 6:3, 10:4 07. September 2026, 18:00 Uhr |
| Wögerer Austaller V./Gasperlmayr K. | gegen | Hartner E./Vanhoudt S. |
2:6, 7:5, 10:8 06. September 2026, 17:00 Uhr |
| Fellsner R./Fellsner S. | gegen | Hartner E./Vanhoudt S. |
2:6, 1:6 14. August 2026, 17:00 Uhr |
| Wögerer Austaller V./Gasperlmayr K. | gegen | Loska B./Mayr S. |
5:7, 7:6, 10:6 29. Juli 2026, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Fellsner R./Fellsner S. | gegen | Loska B./Mayr S. | Aufgabe Loska B./Mayr S. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Loska B./Mayr S. | gegen | Hartner E./Vanhoudt S. | Aufgabe Loska B./Mayr S. Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Wögerer Austaller V./Gasperlmayr K. | gegen | Fellsner R./Fellsner S. |
3:6, 6:3, 10:4 07. September 2026, 18:00 Uhr |
| Wögerer Austaller V./Gasperlmayr K. | gegen | Hartner E./Vanhoudt S. |
2:6, 7:5, 10:8 06. September 2026, 17:00 Uhr |
| Fellsner R./Fellsner S. | gegen | Hartner E./Vanhoudt S. |
2:6, 1:6 14. August 2026, 17:00 Uhr |
| Wögerer Austaller V./Gasperlmayr K. | gegen | Loska B./Mayr S. |
5:7, 7:6, 10:6 29. Juli 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Fellsner Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellsner Susanne | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasperlmayr Kai | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartner Eva-Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Loska Billy | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayr Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vanhoudt Stijn | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wögerer Austaller Victoria | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Auf 2 gewonnene Sätze - 3. Satz Champions-Tiebreak
Ballmarke: Yonex
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 08. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |












