Turnier
Herren Doppel ITN mind. 11
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loska B./Sikora P. | 3 | 48:43 | 5:3 | 7 |
| 2 | Pichlmann K./Plasser T. | 2 | 32:35 | 3:3 | 4 |
| 3 | Hager P./Fellsner R. | 2 | 26:26 | 2:3 | 4 |
| 4 | Hager S./Gasperlmayr K. | 1 | 18:20 | 1:2 | 1 |
| 5 | Ferstl D./Hager R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Hager P./Fellsner R. | gegen | Loska B./Sikora P. |
3:6, 4:6 11. August 2026, 18:00 Uhr |
| Hager P./Fellsner R. | gegen | Pichlmann K./Plasser T. |
7:5, 2:6, 10:3 10. August 2026, 18:30 Uhr |
| Pichlmann K./Plasser T. | gegen | Loska B./Sikora P. |
6:2, 2:6, 10:8 10. August 2026, 17:00 Uhr |
| Hager S./Gasperlmayr K. | gegen | Loska B./Sikora P. |
6:4, 4:6, 8:10 05. August 2026, 17:00 Uhr |
Spieltermine (2)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Ferstl D./Hager R. | gegen | Loska B./Sikora P. | 20. August 2026, 18:00 Uhr |
| Hager P./Fellsner R. | gegen | Ferstl D./Hager R. | 19. August 2026, 18:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Hager S./Gasperlmayr K. | gegen | Pichlmann K./Plasser T. | |
| Ferstl D./Hager R. | gegen | Pichlmann K./Plasser T. | |
| Ferstl D./Hager R. | gegen | Hager S./Gasperlmayr K. | |
| Hager P./Fellsner R. | gegen | Hager S./Gasperlmayr K. | |
| Ferstl D./Hager R. | gegen | Loska B./Sikora P. | 20. August 2026, 18:00 Uhr |
| Hager P./Fellsner R. | gegen | Ferstl D./Hager R. | 19. August 2026, 18:00 Uhr |
| Hager P./Fellsner R. | gegen | Loska B./Sikora P. |
3:6, 4:6 11. August 2026, 18:00 Uhr |
| Hager P./Fellsner R. | gegen | Pichlmann K./Plasser T. |
7:5, 2:6, 10:3 10. August 2026, 18:30 Uhr |
| Pichlmann K./Plasser T. | gegen | Loska B./Sikora P. |
6:2, 2:6, 10:8 10. August 2026, 17:00 Uhr |
| Hager S./Gasperlmayr K. | gegen | Loska B./Sikora P. |
6:4, 4:6, 8:10 05. August 2026, 17:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Ferstl D./Hager R. | gegen | Loska B./Sikora P. | 20. August 2026, 18:00 Uhr |
| Hager P./Fellsner R. | gegen | Ferstl D./Hager R. | 19. August 2026, 18:00 Uhr |
| Hager S./Gasperlmayr K. | gegen | Pichlmann K./Plasser T. | |
| Ferstl D./Hager R. | gegen | Pichlmann K./Plasser T. | |
| Ferstl D./Hager R. | gegen | Hager S./Gasperlmayr K. | |
| Hager P./Fellsner R. | gegen | Hager S./Gasperlmayr K. | |
| Hager P./Fellsner R. | gegen | Loska B./Sikora P. |
3:6, 4:6 11. August 2026, 18:00 Uhr |
| Hager P./Fellsner R. | gegen | Pichlmann K./Plasser T. |
7:5, 2:6, 10:3 10. August 2026, 18:30 Uhr |
| Pichlmann K./Plasser T. | gegen | Loska B./Sikora P. |
6:2, 2:6, 10:8 10. August 2026, 17:00 Uhr |
| Hager S./Gasperlmayr K. | gegen | Loska B./Sikora P. |
6:4, 4:6, 8:10 05. August 2026, 17:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Fellsner Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ferstl Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasperlmayr Kai | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Reinhold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Loska Billy | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichlmann Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Plasser Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sikora Peter | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Auf 2 gewonnene Sätze - 3. Satz Champions-Tiebreak
Ballmarke: Yonex
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 08. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |












