Turnier
Herren Doppel ITN mind. 11
Anmeldung
Auf 2 gewonnene Sätze - 3. Satz Champions-Tiebreak
Ballmarke: Yonex
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 08. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hager P./Fellsner R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ferstl D./Unger O. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Hager S./Gasperlmayr K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Pichlmann K./Plasser T. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Fellsner Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ferstl Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasperlmayr Kai | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichlmann Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Plasser Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unger Oliver | nur für Spieler sichtbar | |









