Turnier
Damen Hobby
Turnierraster
Ohler L.
Hager M.
Berner M.
Schobesberger A.
Feth C.
Pilsbacher J.
Radner L.
Feth I.
Müller C.
Aspelmayr M.
Ohler L.Verlierer ist 5.
Schobesberger A.
Feth C.
Pilsbacher J.
Radner L.Verlierer ist 5.
Aspelmayr M.Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Isabell Feth | gegen | Chiara Müller | |
| Jara Pilsbacher | gegen | Linda Radner | |
| Annabell Schobesberger | gegen | Claudia Feth | |
| Mia Hager | gegen | Monika Berner |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aspelmayr Melanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Berner Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feth Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feth Isabell | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Mia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müller Chiara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ohler Laura | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pilsbacher Jara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Radner Linda | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schobesberger Annabell | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Auf 2 gewonnene Sätze. 3. Satz Champions Tie Break
Ballmarke: Yonex
Für alle die keine ITN haben und nicht Meisterschaft spielen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 08. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 10 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster |







