Turnier
Mixed Doppel ITN mind. 17 n
Anmeldung
Auf 2 gewonnene Sätze - 3. Satz Champions-Tiebreak
Ballmarke: Yonex
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 08. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 9 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feth J./Feth S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Oosterlaar T./Hager S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Weigerstorfer N./Wögerer- Austaller H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ohler H./Ohler L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Wimmer S./Reichsthaler T. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Pilsbacher E./Stahrlinger M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Hartner E./Haslinger A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Hager S./Hager R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Unger A./Wohlfahrt D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Feth Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feth Sophie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Reinhold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Stefanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartner Eva-Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haslinger Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ohler Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ohler Laura | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oosterlaar Tess | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pilsbacher Elke | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reichsthaler Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stahrlinger Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unger Angelika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weigerstorfer Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Sandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wögerer- Austaller Hannah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlfahrt Dietmar | nur für Spieler sichtbar | |












