Turnier
Mixed Doppel ITN mind. 17
Turnierraster
7:6, 6:3
6:4, 2:6, 10:8
6:0, 7:6
6:2, 7:5
6:3, 6:1
6:3, 6:3
0:6, 0:6
24. August, 17:00 Uhr
5:7, 3:6
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Pilsbacher E./ Stahrlinger M./ |
| 5 | Hochreiter M./ Hochreiter S./ |
| 5 | Hager S./ Hager R./ |
| 8 | ? |
| 9 | Angermayr V./ Radner A./ |
| 9 | Goigitzer T./ Goigitzer C./ |
| 9 | Feth J./ Feth S./ |
| 9 | Ohler H./ Ohler L./ |
| 9 | Dietachmair J./ Wimmer A./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Unger A./Wohlfahrt D. | gegen | Weigerstorfer N./Wögerer- Austaller H. | 24. August 2026, 17:00 Uhr |
| Wimmer S./Reichsthaler T. | gegen | Oosterlaar T./Hager S. | |
| Pilsbacher E./Stahrlinger M. | gegen | Oosterlaar T./Hager S. |
0:6, 0:6 16. August 2026, 08:00 Uhr |
| Pilsbacher E./Stahrlinger M. | gegen | Goigitzer T./Goigitzer C. |
6:4, 2:6, 10:8 02. August 2026, 17:00 Uhr |
| Wimmer S./Reichsthaler T. | gegen | Hochreiter M./Hochreiter S. |
6:3, 6:3 27. Juli 2026, 10:00 Uhr |
| Hochreiter M./Hochreiter S. | gegen | Ohler H./Ohler L. |
7:6, 6:3 21. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Weigerstorfer N./Wögerer- Austaller H. | gegen | Angermayr V./Radner A. |
6:2, 7:5 21. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Hager S./Hager R. | gegen | Hartner E./Haslinger A. |
5:7, 3:6 20. Juli 2026, 19:30 Uhr |
| Hager S./Hager R. | gegen | Dietachmair J./Wimmer A. |
6:3, 6:1 20. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Oosterlaar T./Hager S. | gegen | Feth J./Feth S. |
6:0, 7:6 18. Juli 2026, 10:30 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Angermayr Valentin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dietachmair Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feth Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feth Sophie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Goigitzer Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Goigitzer Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Reinhold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Stefanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartner Eva-Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haslinger Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hochreiter Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hochreiter Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ohler Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ohler Laura | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oosterlaar Tess | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pilsbacher Elke | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Radner Amelie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reichsthaler Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stahrlinger Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unger Angelika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weigerstorfer Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Sandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wögerer- Austaller Hannah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlfahrt Dietmar | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Auf 2 gewonnene Sätze - 3. Satz Champions-Tiebreak
Ballmarke: Yonex
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 08. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 13 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster |








Pilsbacher E./
Stahrlinger M./
Hager R./
Feth S./