Turnier
B Bewerb Damen Doppel
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unger A./Simader R. | 3 | 57:46 | 6:2 | 0 |
| 2 | Spitzbart J./Aspelmayr M. | 3 | 41:38 | 3:3 | 0 |
| 3 | Hager M./Wögerer- Austaller H. | 3 | 17:23 | 1:2 | 0 |
| 4 | Gasperlmayr P./Salfinger E. | 3 | 26:34 | 1:4 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Gasperlmayr P./Salfinger E. | gegen | Hager M./Wögerer- Austaller H. | Aufgabe Hager M./Wögerer- Austaller H. |
| Spitzbart J./Aspelmayr M. | gegen | Hager M./Wögerer- Austaller H. | Aufgabe Hager M./Wögerer- Austaller H. |
| Unger A./Simader R. | gegen | Hager M./Wögerer- Austaller H. |
6:7, 7:5, 10:5 |
| Gasperlmayr P./Salfinger E. | gegen | Spitzbart J./Aspelmayr M. |
7:5, 4:6, 6:10 |
| Unger A./Simader R. | gegen | Spitzbart J./Aspelmayr M. |
7:5, 3:6, 11:9 |
| Unger A./Simader R. | gegen | Gasperlmayr P./Salfinger E. |
6:4, 7:5 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Gasperlmayr P./Salfinger E. | gegen | Hager M./Wögerer- Austaller H. | Aufgabe Hager M./Wögerer- Austaller H. |
| Spitzbart J./Aspelmayr M. | gegen | Hager M./Wögerer- Austaller H. | Aufgabe Hager M./Wögerer- Austaller H. |
| Unger A./Simader R. | gegen | Hager M./Wögerer- Austaller H. |
6:7, 7:5, 10:5 |
| Gasperlmayr P./Salfinger E. | gegen | Spitzbart J./Aspelmayr M. |
7:5, 4:6, 6:10 |
| Unger A./Simader R. | gegen | Spitzbart J./Aspelmayr M. |
7:5, 3:6, 11:9 |
| Unger A./Simader R. | gegen | Gasperlmayr P./Salfinger E. |
6:4, 7:5 |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Gasperlmayr P./Salfinger E. | gegen | Hager M./Wögerer- Austaller H. | Aufgabe Hager M./Wögerer- Austaller H. |
| Spitzbart J./Aspelmayr M. | gegen | Hager M./Wögerer- Austaller H. | Aufgabe Hager M./Wögerer- Austaller H. |
| Unger A./Simader R. | gegen | Hager M./Wögerer- Austaller H. |
6:7, 7:5, 10:5 |
| Gasperlmayr P./Salfinger E. | gegen | Spitzbart J./Aspelmayr M. |
7:5, 4:6, 6:10 |
| Unger A./Simader R. | gegen | Spitzbart J./Aspelmayr M. |
7:5, 3:6, 11:9 |
| Unger A./Simader R. | gegen | Gasperlmayr P./Salfinger E. |
6:4, 7:5 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aspelmayr Melanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasperlmayr Petra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Mia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Salfinger Elisabeth | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Simader Romana | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spitzbart Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unger Angelika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wögerer- Austaller Hannah | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 29. August 2025 |
| Ende der Anmeldung | 29. August 2025 |
| Beginn des Turniers | 29. August 2025 |
| Ende des Turniers | 29. August 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |









