Turnier
Jugend U14 (Burschen)
Turnierraster
Angermayr V.
Simader S.
Bammer T.
Huemer B.
Goigitzer L.
Simader N.
Reiter N.6:1, 6:2
Fellsner M.
Hager L.
Bammer M.
Angermayr V.6:0, 6:0
Simader S.Verlierer ist 5.
Goigitzer L.
Simader N.
Reiter N.
Hager L.
Bammer M.
Angermayr V.Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Samuel Simader |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Maxi Fellsner |
| 10 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Noah Simader | gegen | Noah Reiter | |
| Laurenz Hager | gegen | Moritz Bammer | |
| Theo Bammer | gegen | Bruno Huemer | |
| Valentin Angermayr | gegen | Samuel Simader |
6:0, 6:0 28. Juli 2026, 15:00 Uhr |
| Noah Reiter | gegen | Maxi Fellsner |
6:1, 6:2 24. Juli 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Angermayr Valentin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bammer Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bammer Theo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellsner Maxi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Goigitzer Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Laurenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huemer Bruno | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reiter Noah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Simader Noah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Simader Samuel | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Ballmarke: Head TIP green
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 08. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 10 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster |







