Turnier
Herren 60+
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sikora | 2 | 24:3 | 4:0 | 0 |
| 2 | Dietmar Wohlfahrt | 2 | 24:9 | 4:0 | 0 |
| 3 | Franz Schwarzlmüller | 1 | 4:12 | 0:2 | 0 |
| 4 | Ernst Austaller | 1 | 1:12 | 0:2 | 0 |
| 5 | Josef Hummer-Niedermayr | 2 | 7:24 | 0:4 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Josef Hummer-Niedermayr | gegen | Peter Sikora |
0:6, 2:6 03. August 2026, 08:00 Uhr |
| Peter Sikora | gegen | Ernst Austaller |
6:1, 6:0 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Dietmar Wohlfahrt | gegen | Josef Hummer-Niedermayr |
6:3, 6:2 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Dietmar Wohlfahrt | gegen | Franz Schwarzlmüller |
6:2, 6:2 16. Juli 2026, 17:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Franz Schwarzlmüller | gegen | Ernst Austaller | |
| Peter Sikora | gegen | Franz Schwarzlmüller | |
| Josef Hummer-Niedermayr | gegen | Ernst Austaller | |
| Josef Hummer-Niedermayr | gegen | Franz Schwarzlmüller | |
| Dietmar Wohlfahrt | gegen | Ernst Austaller | |
| Dietmar Wohlfahrt | gegen | Peter Sikora | |
| Josef Hummer-Niedermayr | gegen | Peter Sikora |
0:6, 2:6 03. August 2026, 08:00 Uhr |
| Peter Sikora | gegen | Ernst Austaller |
6:1, 6:0 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Dietmar Wohlfahrt | gegen | Josef Hummer-Niedermayr |
6:3, 6:2 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Dietmar Wohlfahrt | gegen | Franz Schwarzlmüller |
6:2, 6:2 16. Juli 2026, 17:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Franz Schwarzlmüller | gegen | Ernst Austaller | |
| Peter Sikora | gegen | Franz Schwarzlmüller | |
| Josef Hummer-Niedermayr | gegen | Ernst Austaller | |
| Josef Hummer-Niedermayr | gegen | Franz Schwarzlmüller | |
| Dietmar Wohlfahrt | gegen | Ernst Austaller | |
| Dietmar Wohlfahrt | gegen | Peter Sikora | |
| Josef Hummer-Niedermayr | gegen | Peter Sikora |
0:6, 2:6 03. August 2026, 08:00 Uhr |
| Peter Sikora | gegen | Ernst Austaller |
6:1, 6:0 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Dietmar Wohlfahrt | gegen | Josef Hummer-Niedermayr |
6:3, 6:2 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Dietmar Wohlfahrt | gegen | Franz Schwarzlmüller |
6:2, 6:2 16. Juli 2026, 17:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Austaller Ernst | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummer-Niedermayr Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwarzlmüller Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sikora Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlfahrt Dietmar | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Auf 2 gewonnene Sätze - 3. Satz Champions-Tiebreak
Ballmarke: Yonex
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 08. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |









