Turnier
Jugend U14 (Burschen)
Turnierraster
Angermayr V.
Simader S.
Bammer T.6:1, 6:1
Huemer B.
Goigitzer L.
Simader N.
Reiter N.6:1, 6:2
Fellsner M.
Hager L.
Bammer M.
Angermayr V.6:0, 6:0
Simader S.
Bammer T.07. September, 17:00 Uhr
Goigitzer L.
Simader N.6:0, 6:2
Reiter N.
Hager L.0:6, 3:6
Bammer M.
Angermayr V.Verlierer ist 3.
Simader N.
Bammer M.Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Samuel Simader |
| 5 | Noah Reiter |
| 5 | Laurenz Hager |
| 8 | ? |
| 9 | Maxi Fellsner |
| 9 | Bruno Huemer |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Theo Bammer | gegen | Lorenz Goigitzer | 07. September 2026, 17:00 Uhr |
| Noah Simader | gegen | Moritz Bammer | |
| Noah Simader | gegen | Noah Reiter |
6:0, 6:2 14. August 2026, 09:30 Uhr |
| Theo Bammer | gegen | Bruno Huemer |
6:1, 6:1 13. August 2026, 16:00 Uhr |
| Laurenz Hager | gegen | Moritz Bammer |
0:6, 3:6 13. August 2026, 16:00 Uhr |
| Valentin Angermayr | gegen | Samuel Simader |
6:0, 6:0 28. Juli 2026, 15:00 Uhr |
| Noah Reiter | gegen | Maxi Fellsner |
6:1, 6:2 24. Juli 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Angermayr Valentin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bammer Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bammer Theo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellsner Maxi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Goigitzer Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Laurenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huemer Bruno | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reiter Noah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Simader Noah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Simader Samuel | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Ballmarke: Head TIP green
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 08. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 10 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster |







