Turnier
Herren Allgemein
Turnierraster
Philipp K.
Badegruber K.
Bammer M.
Plasser M.
Gasperlmayr K.
Unger O.
Hager P.
Weigerstorfer N.(Aufgabe Goigitzer L.)
Goigitzer L.
Past G.
Steinkogler P.
Sikora P.
Ohler H.6:1, 6:2
Simader N.
Loska B.
Fellsner R.
Hager S.
Angermayr V.
Stöger M.
Philipp K.Verlierer ist 9.
Plasser M.6:7, 2:6
Gasperlmayr K.
Unger O.6:2, 6:0
Hager P.
Weigerstorfer N.
Past G.
Steinkogler P.6:3, 6:1
Sikora P.
Ohler H.
Loska B.
Fellsner R.6:2, 1:6, 3:6
Hager S.
Angermayr V.1:6, 2:6
Stöger M.Verlierer ist 5.
Gasperlmayr K.
Unger O.Verlierer ist 5.
Steinkogler P.Verlierer ist 5.
Hager S.2:6, 0:6
Stöger M.Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Stöger M.Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Simon Hager |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Peter Sikora |
| 9 | Paul Hager |
| 9 | Martin Plasser |
| 9 | Rene Fellsner |
| 9 | Valentin Angermayr |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
| 17 | Noah Simader |
| 17 | Lorenz Goigitzer |
| 19 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Niklas Weigerstorfer | gegen | Gerold Past | |
| Helmut Ohler | gegen | Billy Loska | |
| Karl Badegruber | gegen | Moritz Bammer | |
| Simon Hager | gegen | Michael Stöger |
2:6, 0:6 04. August 2026, 18:00 Uhr |
| Niklas Weigerstorfer | gegen | Lorenz Goigitzer | Aufgabe Lorenz Goigitzer |
| Martin Plasser | gegen | Kai Gasperlmayr |
6:7, 2:6 29. Juli 2026, 19:30 Uhr |
| Helmut Ohler | gegen | Noah Simader |
6:1, 6:2 28. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Rene Fellsner | gegen | Simon Hager |
6:2, 1:6, 3:6 27. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Philipp Steinkogler | gegen | Peter Sikora |
6:3, 6:1 27. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Oliver Unger | gegen | Paul Hager |
6:2, 6:0 22. Juli 2026, 19:00 Uhr |
| Valentin Angermayr | gegen | Michael Stöger |
1:6, 2:6 20. Juli 2026, 19:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Angermayr Valentin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Badegruber Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bammer Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellsner Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasperlmayr Kai | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Goigitzer Lorenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Loska Billy | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ohler Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Past Gerold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Philipp Konstantin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Plasser Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sikora Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Simader Noah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinkogler Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stöger Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unger Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weigerstorfer Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Auf 2 gewonnene Sätze.
Ballmarke: Yonex
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 08. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 19 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster |







